Stationsübersicht - Die Luftrettungsstationen in Deutschland
Das Luftrettungsnetz Deutschlands ist das dichteste der Welt. Jeden Tag, von 7.00 Uhr bis Sonnenuntergang (teilweise auch nachts), sind die Rettungshubschrauber im Einsatz. In weniger als zwei Minuten sind die Hubschrauber startklar, ihr Einsatzradius beträgt normalerweise 50 km.
Sie können die einzelnen Rufnamen anklicken, um weitere Informationen zu erhalten. Außerdem wird bei (fast) jeder Station eine GoogleMaps angezeigt; diese sind jedoch leider nicht immer aktuell - so stehen zum Beispiel noch die längst ausgemusterten MBB BO 105' an den Luftrettungzentren und versehen ihren Dienst...
| Rufname | Stadt | Maschine | Betreiber |
| Christoph 1 | München | BK 117 | ADAC |
| Christoph 2 | Frankfurt | EC 135 | BMI |
| Christoph 3 | Köln | EC 135 | BMI |
| Christoph 4 | Hannover | EC 135 | BMI |
| Christoph 5 | Ludwigshafen | EC 135 | ADAC |
| Christoph 6 | Bremen | BK 117 | ADAC |
| Christoph 7 | Kassel | EC 135 | BMI |
| Christoph 8 | Lünen | EC 135 | ADAC |
| Christoph 9 | Duisburg | EC 135 | BMI |
| Christoph 10 | Wittlich | EC 135 | ADAC |
| Christoph 11 | Villingen-Schwenningen | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 12 | Siblin | EC 135 | BMI |
| Christoph 13 | Bielefeld | EC 135 | BMI |
| Christoph 14 | Traunstein | EC 135 | BMI |
| Christoph 15 | Straubing | EC 135 | ADAC |
| Christoph 16 | Saarbrücken | EC 135 | ADAC |
| Christoph 17 | Kempten | EC 135 | BMI |
| Christoph 18 | Ochsenfurt | EC 135 | ADAC |
| Christoph 19 | Uelzen | EC 135 | ADAC |
| Christoph 20 | Bayreuth | EC 135 | ADAC |
| Christoph Europa 1 | Würselen | EC 135 | ACAC |
| Christoph 22 | Ulm | BK 117 | ADAC |
| Christoph 23 | Koblenz | EC 135 | ADAC |
| Christoph Europa 2 | Rheine | EC 135 | ADAC |
| Christoph 25 | Siegen | EC 135 | ADAC |
| Christoph 26 | Sanderbusch | BK 117 | ADAC |
| Christoph 27 | Nürnberg | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 28 | Fulda | EC 135 | ADAC |
| Christoph 29 | Hamburg | EC 135 | BMI |
| Christoph 30 | Wolfenbüttel | EC 135 | ADAC |
| Christoph 31 | Berlin | EC 135 | ADAC |
| Christoph 32 | Ingolstadt | BK 117 | ADAC |
| Christoph 33 | Snftenberg | EC 135 | ADAC |
| Christoph 34 | Güstrow | EC 135 | BMI |
| Christoph 35 | Brandenburg | EC 135 | BMI |
| Christoph 36 | Magdeburg | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 37 | Nordhausen | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 38 | Dresden | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 39 | Perleberg | EC 135 | ADAC |
| Christoph 41 | Leonberg | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 42 | Rendsburg | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph 43 | Karlsruhe | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 44 | Göttingen | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 45 | Friedrichshafen | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 46 | Zwickau | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 47 | Greifswald | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph 48 | Neustrelitz | EC 135 | ADAC |
| Christoph 49 | Bad Saarow | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 51 | Stuttgart | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph Europa 5 | Niebüll | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph 53 | Mannheim | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 54 | Freiburg | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph 60 | Suhl | EC 135 | DRF Luftrettung |
| Christoph 61 | Leipzig | EC 135 | ADAC |
| Christoph 62 | Bautzen | BK 117 | Elbe Helicopter |
| Christoph 70 | Jena | EC 135 | ADAC |
| Christoph Brandenburg | Senftenberg | EC 145 | ADAC |
| Christoph 77 | Mainz | EC 145 | ADAC |
| Christoph Berlin | Berlin | Bell 412 | DRF Luftrettung |
| Christoph Halle | Halle | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph Hansa | Hamburg | EC 135 | ADAC |
| Christoph Hessen | Reichelsheim | SA 365 | Heli-Flight |
| Christoph Leipzig | Leipzig | BK 117 | ADAC |
| Christoph Murnau | Murnau | BK 117 | ADAC |
| Christoph München | München | EC 145 | DRF Luftrettung |
| Christoph Niedersachsen | Hannover | EC 145 | DRF Luftrettung |
| Christoph Nürnberg | Nürnberg | Bell 412 | DRF Luftrettung |
| Christoph Regensburg | Regensburg | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph Rheinland | Köln | BK 117 | ADAC |
| Christoph Sachsen-Anhalt | Halle | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph Thüringen | Bad Berka | Bell 412 | DRF Luftrettung |
| Christoph Weser | Bremen | BK 117 | DRF Luftrettung |
| Christoph Westfalen | Greven | BK 117 | ADAC |
| ITH Dortmund | Dortmund | BK 117 | DRF Luftrettung |
Letztes Update: Mitte 2010
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit der Daten.